開催期間 | 2018/10/31 15:00 ~ 2018/11/15 14:59 |
---|---|
2019/01/31 15:00 ~ 2019/02/15 14:59 |
|
2019/04/30 15:00 ~ 2019/05/15 14:59 |
このイベントは『きらめき Show Time♪』形式です。
『きらめき Show Time♪』の詳しいルール・攻略法はこちら
今回は新曲はありません。
今回はコスチュームはありません。
今回はイベントエピソードはありません。
楽曲は難易度をEASY・NORMAL・HARD・EXPERTから選択した後に、下記リストの中からランダムで決定されます。
そのあと、好きな楽曲に自由に変更することができます。
『陽光スマッシュ』 遊馬 百汰 |
1 | 4 | 6 | 8 |
『ハーフライン』 如月 斗真 |
1 | 4 | 6 | 8 |
『☆Make Your Stage』 鷹司 正臣、壬生 虎冴 |
1 | 4 | 6 | 9 |
『Callin'』 加賀見 朔 |
2 | 5 | 6 | 9 |
『SCHOOL☆LIFE』 如月 斗真、北城 猛、守部 匡治 |
4 | 5 | 8 | 10 |
『STAY WITH ME』 桃越 ハル |
4 | 5 | 8 | 10 |
『雨と虹とオブジェ』 桑門 碧 |
2 | 5 | 7 | 9 |
『SWEET WEEK』 桜沢 瑠風 |
3 | 5 | 7 | 9 |
『野菜にサンキュ!』 穂高 夏生 |
3 | 5 | 7 | 9 |
『愛ちゃんがキレイにしてあげる♡』 泉 愛之丞 |
4 | 5 | 8 | 10 |
『Kiss and cry』 宝生 瑞季 |
1 | 5 | 8 | 10 |
『モノグラム』 加賀見 朔、新海 凛十、音琴 嵐、渡世 千里 |
3 | 6 | 8 | 10 |
『君がいれば』 一ノ瀬 学、真山 恭一郎、若桜 郁人 |
2 | 5 | 7 | 9 |
『wonderful happiness』 周 圭斗、喜多川 翔太、桑門 碧、廣瀬 櫂 |
4 | 6 | 7 | 9 |
『華は絢爛』 黒霧 時宗、西園寺 蓮、守部 匡治 |
3 | 6 | 7 | 10 |
『鎖のImpatience』 黒霧 時宗 |
3 | 6 | 8 | 10 |
『桜の約束~始まりの場所~』 一ノ瀬 学、桑門 碧、西園寺 蓮、月読 理京 |
4 | 6 | 8 | 10 |
『ほっとけないぜ☆クラスメイト』 喜多川 翔太、穂高 夏生、明神 堅梧 |
2 | 5 | 8 | 10 |
『ハートビートが止まらない!』 野宮 一期 |
3 | 6 | 8 | 10 |
『wanna be』 冴刃 シン |
4 | 6 | 8 | 10 |
『ホーンテッド パレード』 周 圭斗、鳴海 雅人、日向 湊 |
3 | 5 | 8 | 10 |
『僕とあなたの化学式』 白川 基 |
2 | 5 | 8 | 9 |
『Wonderful World』 皇 アラン、鳴海 雅人 |
2 | 5 | 8 | 10 |
楽曲クリアで獲得できる、基本イベントポイントや
スコア・コンボボーナスなどの計算について詳しくはこちら。
今回はコスチュームはありません。
今回ランキング制度はありません。ポイントごほうびのみになります。
※目玉アイテムのみを抜粋して掲載しています。
(ししゅう糸、手ぬい糸、メル、ジェム(小)を省略)
もらえるアイテム | 獲得条件 |
---|---|
クリスタル ×50 | 2000pt |
ミシン糸 ×2 | 3400pt |
ジェム(大) ×1 | 3800pt |
クリスタル ×50 | 4250pt |
ミシン糸 ×2 | 4750pt |
ミシン糸 ×2 | 5250pt |
クリスタル ×50 | 5500pt |
ミシン糸 ×2 | 5750pt |
ミシン糸 ×2 | 6250pt |
高級ミシン糸 ×1 | 6750pt |
クリスタル ×50 | 7250pt |
高級ミシン糸 ×1 | 7750pt |
高級ミシン糸 ×1 | 8000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 8250pt |
高級ミシン糸 ×1 | 8500pt |
クリスタル ×50 | 8750pt |
ミシン糸 ×2 | 9250pt |
高級ミシン糸 ×1 | 9750pt |
ミシン糸 ×2 | 10000pt |
クリスタル ×50 | 10500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 10750pt |
ミシン糸 ×2 | 11250pt |
高級ミシン糸 ×1 | 11750pt |
クリスタル ×50 | 12000pt |
ミシン糸 ×2 | 12250pt |
クリスタル ×50 | 12750pt |
ジェム(大) ×1 | 13000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 13300pt |
ミシン糸 ×2 | 13600pt |
クリスタル ×50 | 14450pt |
高級ミシン糸 ×1 | 14900pt |
DXアップリケ ×6 | 15350pt |
クリスタル ×50 | 16250pt |
DXアップリケ ×6 | 16700pt |
高級ミシン糸 ×1 | 17600pt |
DXアップリケ ×6 | 18050pt |
高級ミシン糸 ×1 | 18500pt |
DXアップリケ ×6 | 18950pt |
クリスタル ×50 | 19400pt |
DXアップリケ ×6 | 19850pt |
高級ミシン糸 ×1 | 20300pt |
高級ミシン糸 ×1 | 20750pt |
クリスタル ×50 | 21650pt |
DXワッペン ×4 | 22100pt |
高級ミシン糸 ×1 | 22550pt |
DXワッペン ×4 | 23000pt |
クリスタル ×50 | 23450pt |
DXワッペン ×4 | 23900pt |
高級ミシン糸 ×1 | 24350pt |
ジェム(大) ×1 | 24800pt |
DXワッペン ×4 | 25250pt |
クリスタル ×50 | 25700pt |
DXワッペン ×4 | 26150pt |
高級ミシン糸 ×1 | 26600pt |
DXピンバッジ ×2 | 27050pt |
高級ミシン糸 ×1 | 27500pt |
ジェム(中) ×200 | 29500pt |
DXピンバッジ ×2 | 30000pt |
DXピンバッジ ×2 | 30500pt |
DXピンバッジ ×2 | 31000pt |
DXピンバッジ ×2 | 31500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 32500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 33500pt |
クリスタル ×50 | 34500pt |
クリスタル ×50 | 37000pt |
ジェム(大) ×1 | 39000pt |
クリスタル ×50 | 41000pt |
クリスタル ×50 | 45000pt |
クリスタル ×50 | 49000pt |
クリスタル ×50 | 53000pt |
ジェム(中) ×200 | 55000pt |
クリスタル ×50 | 57000pt |
クリスタル ×50 | 61000pt |
クリスタル ×50 | 65000pt |
クリスタル ×30 | 73000pt |
クリスタル ×30 | 77000pt |
クリスタル ×30 | 81000pt |
ジェム(中) ×200 | 83000pt |
クリスタル ×100 | 85000pt |
クリスタル ×30 | 以降5000ptごとに |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。